03.04.2019 | SBCPRN-podracun-840-564661-560-03.04.2019 |
04.04.2019. | SBCPRN podracun 840-564661-560-04.04.2019 |
09.04.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-09.04.2019 |
12.04.2019. | SBCPRN podracun 840-564661-560-12.04.2019 |
12.04.2019. | SBCPRN podracun 840-564661-560-12.04.2019 |
16.04.2019. | SBCPRN podracun 840-564661-560-16.04.2019 |
17.04.2019. | SBCPRN podracun 840-564661-560-17.04.2019 |
19.04.2019. | SBCPRN podracun 840-564661-560-19.04.2019 |
23.04.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-23.04.2019 |
24.04.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-24.04.2019 |
25.04.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-25.04.2019 |
30.04.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-30.04.2019 |
03.05.2019. | SBCPRN podracun 840-564661-560-03.05.2019 |
07.05.2019. | SBCPRN podracun 840-564661-560-07.05.2019 |
08.05.2019. | SBCPRN podracun 840-564661-560-08.05.2019 |
09.05.2019. | SBCPRN podracun 840-564661-560-09.05.2019 |
13.05.2019. | SBCPRN podracun 840-564661-560-13.05.2019 |
17.05.2019. | SBCPRN podracun 840-564661-560-17.05.2019 |
20.05.2019. | SBCPRN podracun 840-564661-560-20.05.2019 |
21.05.2019. | SBCPRN podracun 840-564661-560-21.05.2019 |
22.05.2019. | SBCPRN podracun 840-564661-560-22.05.2019 |
23.05.2019. | SBCPRN podracun 840-564661-560-23.05.2019 |
24.05.2019. | SBCPRN podracun 840-564661-560-24.05.2019 |
27.05.2019. | SBCPRN podracun 840-564661-560-27.05.2019 |
28.05.2019. | SBCPRN podracun 840-564661-560-28.05.2019 |
29.05.2019. | SBCPRN podracun 840-564661-560-29.05.2019 |
30.05.2019. | SBCPRN podracun 840-564661-560-30.05.2019 |
31.05.2019. | SBCPRN podracun 840-564661-560-31.05.2019 |
03.06.2019. | SBCPRN podracun 840-564661-560-03.06.2019 |
06.06.2019. | SBCPRN podracun 840-564661-560-06.06.2019 |
07.06.2019. | SBCPRN podracun 840-564661-560-07.06.2019 |
12.06.2019. | SBCPRN podracun 840-564661-560-12.06.2019 |
13.06.2019. | SBCPRN podracun 840-564661-560-13.06.2019 |
17.06.2019. | SBCPRN podracun 840-564661-560-17.06.2019 |
20.06.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-20.06.2019 |
21.06.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-21.06.2019 |
24.06.2019. | SBCPRN podracun 840-564661-560-24.06.2019 |
26.06.2019. | SBCPRN podracun 840-564661-560-26.06.2019 |
27.06.2019. | SBCPRN podracun 840-564661-560-27.06.2019 |
28.06.2019. | SBCPRN podracun 840-564661-560-28.06.2019 |
01.07.2019. | SBCPRN podracun 840-564661-560-01.07.2019 |
02.07.2019. | SBCPRN podracun 840-564661-560-02.07.2019 |
03.07.2019. | SBCPRN podracun 840-564661-560-03.07.2019 |
08.07.2019. | SBCPRN podracun 840-564661-560-08.07.2019 |
10.07.2019. | SBCPRN podracun 840-564661-560-10.07.2019 |
11.07.2019. | SBCPRN podracun 840-564661-560-11.07.2019 |
12.07.2019. | SBCPRN podracun 840-564661-560-12.07.2019 |
18.07.2019. | SBCPRN podracun 840-564661-560-18.07.2019 |
22.07.2019. | SBCPRN podracun 840-564661-560-22.07.2019 |
23.07.2019. | SBCPRN podracun 840-564661-560-23.07.2019 |
30.07.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-30.07.2019 |
31.07.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-31.07.2019 |
01.08.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-01.08.2019 |
05.08.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-05.08.2019 |
06.08.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-06.08.2019 |
15.08.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-15.08.2019 |
16.08.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-16.08.2019 |
20.08.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-20.08.2019 |
22.08.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-22.08.2019 |
30.08.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-30.08.2019 |
02.09.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-02.09.2019 |
03.09.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-03.09.2019 |
06.09.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-06.09.2019 |
09.09.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-09.09.2019 |
11.09.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-11.09.2019 |
16.09.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-16.09.2019 |
17.09.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-17.09.2019 |
20.09.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-20.09.2019 |
23.09.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-23.09.2019 |
24.09.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-24.09.2019 |
25.09.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-25.09.2019 |
27.09.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-27.09.2019 |
30.09.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-30.09.2019 |
01.10.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-01.10.2019 |
04.10.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-04.10.2019 |
07.10.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-07.10.2019 |
08.10.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-08.10.2019 |
09.10.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-09.10.2019 |
10.10.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-10.10.2019 |
11.10.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-11.10.2019 |
16.10.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-16.10.2019 |
17.10.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-17.10.2019 |
21.10.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-21.10.2019 |
22.10.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-22.10.2019 |
23.10.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-23.10.2019 |
25.10.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-25.10.2019 |
28.10.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-28.10.2019 |
29.10.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-29.10.2019 |
30.10.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-30.10.2019 |
01.11.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-01.11.2019 |
04.11.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-04.11.2019 |
05.11.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-05.11.2019 |
07.11.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-07.11.2019 |
08.11.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-08.11.2019 |
12.11.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-12.11.2019 |
13.11.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-13.11.2019 |
14.11.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-14.11.2019 |
15.11.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-15.11.2019 |
18.11.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-18.11.2019 |
19.11.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-19.11.2019 |
20.11.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-20.11.2019 |
21.11.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-21.11.2019 |
22.11.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-22.11.2019 |
26.11.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-26.11.2019 |
27.11.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-27.11.2019 |
28.11.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-28.11.2019 |
29.11.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-29.11.2019 |
02.12.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-02.12.2019 |
04.12.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-04.12.2019 |
06.12.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-06.12.2019 |
10.12.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-10.12.2019 |
11.12.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-11.12.2019 |
16.12.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-16.12.2019 |
17.12.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-17.12.2019 |
18.12.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-18.12.2019 |
19.12.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-19.12.2019 |
20.12.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-20.12.2019 |
23.12.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-23.12.2019 |
25.12.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-25.12.2019 |
26.12.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-26.12.2019 |
27.12.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-27.12.2019 |
Finansijski Izveštaj | FINANSIJSKI PLAN 2019
PLAN RADA 2019
Zavrsni racun 2018
Zbirni izvestaj o medicinskoj opremi |
Popis Sanitetskog Materijala i Stanje Lekova | POPIS SANITETSKOG MATERIJALA NA DAN 31
STANJE centralizovanih lekova A liste na dan 31.12.2019.
Stanje lekova centralizovani sa B liste |
30.12.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-30.12.2019 |
31.12.2019. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-31.12.2019 |
03.01.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-03.01.2020 |
06.01.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-06.01.2020 |
09.01.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-09.01.2020 |
16.01.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-16.01.2020 |
17.01.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-17.01.2020 |
20.01.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-20.01.2020 |
22.01.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-22.01.2020 |
23.01.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-23.01.2020 |
24.01.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-24.01.2020 |
29.01.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-29.01.2020 |
03.02.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-03.02.2020 |
04.02.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-04.02.2020 |
05.02.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-05.02.2020 |
06.02.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-06.02.2020 |
07.02.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-07.02.2020 |
11.02.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-11.02.2020 |
14.02.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-14.02.2020 |
18.02.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-18.02.2020 |
19.02.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-19.02.2020 |
20.02.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-20.02.2020 |
21.02.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-21.02.2020 |
27.02.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-27.02.2020 |
28.02.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-28.02.2020 |
02.03.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-02.03.2020 |
09.03.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-09.03.2020 |
10.03.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-10.03.2020 |
11.03.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-11.03.2020 |
23.03.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-23.03.2020 |
27.03.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-27.03.2020 |
30.03.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-30.03.2020 |
01.04.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-01.04.2020 |
03.04.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-03.04.2020 |
06.04.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-06.04.2020 |
08.04.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-08.04.2020 |
09.04.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-09.04.2020 |
13.04.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-13.04.2020 |
14.04.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-14.04.2020 |
16.04.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-16.04.2020 |
23.04.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-23.04.2020 |
24.04.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-24.04.2020 |
27.04.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-27.04.2020 |
28.04.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-28.04.2020 |
30.04.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-30.04.2020 |
04.05.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-04.05.2020 |
05.05.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-05.05.2020 |
06.05.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-06.05.2020 |
07.05.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-07.05.2020 |
11.05.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-11.05.2020 |
12.05.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-12.05.2020 |
15.05.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-15.05.2020 |
19.05.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-19.05.2020 |
20.05.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-20.05.2020 |
21.05.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-21.05.2020 |
26.05.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-26.05.2020 |
27.05.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-27.05.2020 |
28.05.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-28.05.2020 |
29.05.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-29.05.2020 |
01.06.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-01.06.2020 |
02.06.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-02.06.2020 |
04.06.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-04.06.2020 |
11.06.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-11.06.2020 |
12.06.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-12.06.2020 |
15.06.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-15.06.2020 |
16.06.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-16.06.2020 |
17.06.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-17.06.2020 |
18.06.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-18.06.2020 |
19.06.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-19.06.2020 |
22.06.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-22.06.2020 |
23.06.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-23.06.2020 |
29.06.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-56 29.06.2020 |
30.06.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-56 30.06.2020 |
01.07.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-56 01.07.2020 |
02.07.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-56 02.07.2020 |
03.07.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-56 03.07.2020 |
09.07.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-56 09.07.2020 |
13.07.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-13.07.2020 |
16.07.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-16.07.2020 |
17.07.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-17.07.2020 |
20.07.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-20.07.2020 |
21.07.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-21.07.2020 |
23.07.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-56 23.07.2020 |
24.07.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-56 24.07.2020 |
27.07.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-56 27.07.2020 |
28.07.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-56 28.07.2020 |
30.07.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-56 30.07.2020 |
03.08.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-56 03.08.2020 |
05.08.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-56 05.08.2020 |
07.08.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-56 07.08.2020 |
10.08.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-56 10.08.2020 |
11.08.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-56 11.08.2020 |
12.08.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-56 12.08.2020 |
13.08.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-56 13.08.2020 |
17.08.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-56 17.08.2020 |
18.08.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-56 18.08.2020 |
19.08.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-56 19.08.2020 |
20.08.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-56 20.08.2020 |
21.08.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-56 21.08.2020 |
24.08.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-56 24.08.2020 |
25.08.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-56 25.08.2020 |
01.09.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-01.09.2020 |
02.09.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-02.09.2020 |
03.09.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-03.09.2020 |
04.09.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-04.09.2020 |
09.09.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-09.09.2020 |
11.09.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-11.09.2020 |
14.09.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-14.09.2020 |
16.09.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-16.09.2020 |
17.09.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-17.09.2020 |
21.09.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-21.09.2020 |
29.09.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-29.09.2020 |
30.09.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-30.09.2020 |
01.10.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-01.10.2020 |
02.10.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-02.10.2020 |
05.10.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-05.10.2020 |
06.10.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-06.10.2020 |
08.10.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-08.10.2020 |
09.10.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-09.10.2020 |
12.10.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-12.10.2020 |
13.10.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-13.10.2020 |
14.10.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-14.10.2020 |
16.10.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-16.10.2020 |
19.10.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-19.10.2020
|
20.10.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-20.10.2020 |
21.10.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-21.10.2020 |
22.10.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-22.10.2020 |
27.10.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-27.10.2020 |
29.10.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-29.10.2020 |
30.10.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-30.10.2020 |
02.11.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-02.11.2020 |
03.11.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-03.11.2020 |
04.11.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-04.11.2020 |
05.11.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-05.11.2020 |
06.11.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-06.11.2020 |
09.11.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-09.11.2020 |
12.11.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-12.11.2020 |
13.11.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-13.11.2020 |
16.11.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-16.11.2020 |
17.11.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-17.11.2020 |
19.11.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-19.11.2020 |
20.11.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-20.11.2020 |
23.11.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-23.11.2020 |
24.11.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-24.11.2020 |
25.11.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-25.11.2020 |
26.11.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-26.11.2020 |
27.11.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-27.11.2020 |
30.11.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-30.11.2020 |
01.12.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-01.12.2020 |
03.12.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-03.12.2020 |
04.12.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-04.12.2020 |
07.12.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-07.12.2020 |
10.12.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-10.12.2020 |
11.12.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-11.12.2020 |
14.12.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-14.12.2020 |
16.12.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-16.12.2020 |
17.12.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-17.12.2020 |
21.12.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-21.12.2020 |
22.12.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-22.12.2020 |
25.12.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-25.12.2020 |
29.12.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-29.12.2020 |
31.12.2020. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-31.12.2020 |
04.01.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-04.01.2021 |
05.01.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-05.01.2021 |
08.01.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-08.01.2021 |
12.01.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-12.01.2021 |
14.01.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-14.01.2021 |
15.01.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-15.01.2021 |
18.01.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-18.01.2021 |
20.01.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-20.01.2021 |
21.01.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-21.01.2021 |
22.01.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-22.01.2021 (1) |
26.01.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-26.01.2021 |
27.01.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-27.01.2021 |
28.01.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-28.01.2021 |
29.01.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-29.01.2021 |
01.02.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-01.02.2021 |
02.02.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-02.02.2021 |
04.02.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-04.02.2021 |
05.02.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-05.02.2021 |
08.02.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-08.02.2021 |
09.02.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-09.02.2021 |
11.02.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-11.02.2021 |
12.02.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-12.02.2021 |
17.02.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-17.02.2021 |
18.02.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-18.02.2021 |
19.02.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-19.02.2021 |
22.02.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-22.02.2021 |
23.02.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-23.02.2021 |
24.02.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-24.02.2021 |
26.02.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-26.02.2021 |
01.03.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-01.03.2021 |
02.03.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-02.03.2021 |
03.03.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-03.03.2021 |
04.03.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-04.03.2021 |
05.03.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-05.03.2021 |
08.03.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-08.03.2021 |
09.03.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-09.03.2021 |
10.03.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-10.03.2021 |
11.03.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-11.03.2021 |
12.03.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-12.03.2021 |
15.03.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-15.03.2021 |
16.03.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-16.03.2021 |
17.03.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-17.03.2021 |
18.03.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-18.03.2021 |
22.03.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-22.03.2021 |
24.03.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-24.03.2021 |
25.03.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-25.03.2021 |
29.03.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-29.03.2021 |
30.03.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-30.03.2021 |
02.04.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-02.04.2021 |
05.04.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-05.04.2021 |
07.04.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-07.04.2021 |
08.04.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-08.04.2021 |
Finansijski plan za 2021. godinu | finansiski plan za 2021.godinu
Obrazac_ZR_2020_KontrolaF_Novi2 |
09.04.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-09.04.2021 |
12.04.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-12.04.2021 |
13.04.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-13.04.2021 |
14.04.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-14.04.2021 |
15.04.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-15.04.2021 |
16.04.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-16.04.2021 |
19.04.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-19.04.2021 |
20.04.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-20.04.2021 |
21.04.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-21.04.2021 |
22.04.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-22.04.2021 |
23.04.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-23.04.2021 |
28.04.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-28.04.2021 |
29.04.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-29.04.2021 |
05.05.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-05.05.2021 |
06.05.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-06.05.2021 |
07.05.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-07.05.2021 |
11.05.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-11.05.2021 |
12.05.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-12.05.2021 |
13.05.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-13.05.2021 |
14.05.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-14.05.2021 |
17.05.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-17.05.2021 |
18.05.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-18.05.2021 |
19.05.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-19.05.2021 |
21.05.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-21.05.2021 |
24.05.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-24.05.2021 |
25.05.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-25.05.2021 |
26.05.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-26.05.2021 |
27.05.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-27.05.2021 |
28.05.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-560-28.05.2021 |
31.05.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-56-31.05.2021 |
01.06.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-56-01.06.2021 |
02.06.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-56-02.06.2021 |
03.06.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-56-03.06.2021 |
07.06.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-56-07.06.2021 |
10.06.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-56-10.06.2021 |
11.06.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-56-11.06.2021 |
14.06.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-56-14.06.2021 |
15.06.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-56-15.06.2021 |
16.06.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-56-16.06.2021 |
17.06.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-56-17.06.2021 |
18.06.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-56-18.06.2021 |
21.06.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-56-21.06.2021 |
22.06.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-56-22.06.2021 |
01.07.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-56-01.07.2021 |
02.07.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-56-02.07.2021 |
05.07.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-56-05.07.2021 |
06.07.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-56-06.07.2021 |
07.07.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-56-07.07.2021 |
09.07.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-56-09.07.2021 |
12.07.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-56-12.07.2021 |
13.07.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-56-13.07.2021 |
15.07.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-56-15.07.2021 |
16.07.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-56-16.07.2021 |
19.07.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-56-19.07.2021 |
21.07.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-56-21.07.2021 |
22.07.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-56-22.07.2021 |
30.07.2021. | SBCPRN-podracun-840-564661-56-30.07.2021 |
